} 2021年最新武器工业类杂志订阅目录推荐 -有家书院,订杂志找有家书院,杂志订阅,有家文化传媒,进口杂志,儿童杂志,学术期刊
HI,欢迎来到有家书院,订阅热线:400-998-9792,订阅邮箱:vip@youjiashuyuan.com
9
我的购物车
首页>2021年最新武器工业类杂志订阅目录推荐
2021年最新武器工业类杂志订阅目录推荐
邮发号 刊名 刊期 核心期刊 issn 出版地 大类说明
Z3990 中国舰船研究 6 核心期刊 1673-3185 湖北 武器工业
Z302 飞行器测控学报 6 非核心期刊 1674-5620 北京 武器工业
Z1024 兵器材料科学与工程 6 核心期刊 1004-244X 内蒙古 武器工业
Z1113 飞航导弹 12 核心期刊 1009-1319 北京 武器工业
Z1630 战术导弹技术 6 核心期刊 1009-1300 北京 武器工业
Z2347 探测与控制学报 6 核心期刊 1008-1194 陕西 武器工业
Z5189 无人系统技术 6 非核心期刊   北京 武器工业
Z6562 国外兵器情报(原:兵器快报--火炮与轻武器类) 12 非核心期刊   北京 武器工业
Z2916 火炸药学报 6 核心期刊 1007-7812 陕西 武器工业
Z3578 火控雷达技术 4 非核心期刊 1008-8652 陕西 武器工业
Z1621 水下无人系统学报:原鱼雷技术 6 核心期刊 2096-3920 陕西 武器工业
Z3579 火工品 6 核心期刊 1003-1480 陕西 武器工业
Z3425 火炮发射与控制学报 4 核心期刊 1673-6524 陕西 武器工业
X483 兵器装备工程学报:原四川兵工学报 12 核心期刊 2096-2304 重庆 武器工业
2-278 兵器知识 12 非核心期刊 1000-4912 北京 武器工业
2-697 兵器 14 非核心期刊 1009-3567 北京 武器工业
80-323 导弹与航天运载技术 6 核心期刊 1004-7182 北京 武器工业
80-323 导弹与航天运载技术 6 核心期刊 1004-7182 北京 武器工业
80-384 防务技术(英文版)_Defence Technology:原兵工学报·英文版Journal of China Ordnance 6 非核心期刊 2214-9147 北京 武器工业
82-144 兵工学报 12 核心期刊 1000-1093 北京 武器工业
82-225 现代兵器 12 非核心期刊 1000-7385 北京 武器工业
82-416 坦克装甲车辆 24 非核心期刊 1001-8778 北京 武器工业
82-478 轻兵器 12 非核心期刊 1000-8810 北京 武器工业
22-134 火力与指挥控制 12 核心期刊 1002-0640 山西 武器工业
28-131 爆破器材 6 核心期刊 1001-8352 江苏 武器工业
28-196 指挥控制与仿真 6 非核心期刊 1673-3819 江苏 武器工业
36-261 舰载武器(彩版) 12 非核心期刊 1671-3273 河南 武器工业
36-300 舰载武器(普通版) 12 非核心期刊 1671-3273 河南 武器工业
36-691 舰载武器·军事评论 12 非核心期刊 1671-3273 河南 武器工业
42-37 国防科技 6 非核心期刊 1671-4547 湖北 武器工业
52-143 兵工科技 24 非核心期刊 1672-4054 陕西 武器工业
ICP备案证书号:粤ICP备19092155号 出版物经营许可证 粤公网安备 44010602007101号 © 2018-2020 有家书院 版权所有 杂志网 报刊网 杂志订阅 外文期刊 核心期刊 企业订阅 杂志订阅网 外文期刊 书院云
从事杂志订阅服务,不涉及出版、新闻媒体业务
微信公众号
订阅小程序