}
| 邮发号 | 刊名 | 刊期 | 核心期刊 | issn | 出版地 | 大类说明 |
| Z3077 | Journal of US_China public administration(英文原版)_美中公共管理 | 6 | 非核心期刊 | 1548-6591 | 湖北 | 社会科学总论 |
| X674 | 贵阳学院学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 贵州 | 社会科学总论 | |
| X003 | 沈阳师范大学学报(自然科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1673-5862 | 辽宁 | 社会科学总论 |
| X021 | 沈阳师范大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-5450 | 辽宁 | 社会科学总论 |
| Z059 | 健康中国观察:原人口文摘 | 12 | 非核心期刊 | 1004-8375 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z225 | 决策资讯 | 50 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z342 | 人口与健康(原人口与计划生育) | 12 | 非核心期刊 | 1004-8197 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z2437 | 中国社会科学(内部文稿) | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X661 | 重庆科技学院学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1673-1999 | 重庆 | 社会科学总论 |
| Z660 | 中国西藏(英文版)_China tibet | 6 | 非核心期刊 | 1002-0950 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z3991 | 时事大视野 | 50 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X012 | 北京航空航天大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1000-6893 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z232 | 小女生创意手工 | 12 | 非核心期刊 | 1006-5148 | 陕西 | 社会科学总论 |
| Z920 | 东方论坛 | 6 | 非核心期刊 | 1005-7110 | 山东 | 社会科学总论 |
| Z991 | 湖北第二师范学院学报(原培训与研究) | 12 | 非核心期刊 | 1674-344 | 湖北 | 社会科学总论 |
| Z101 | 全运动·潮流生活:原娱乐体育(潮流生活) | 12 | 非核心期刊 | 1673-8276 | 北京 | 社会科学总论 |
| X663 | 重庆科技学院学报(自然科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1673-1980 | 重庆 | 社会科学总论 |
| Z3961 | 社会与公益 | 12 | 非核心期刊 | 1674-9758 | 北京 | 社会科学总论 |
| X253 | 北京交通大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1672-8106 | 北京 | 社会科学总论 |
| X255 | 北京科技大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1008-2689 | 北京 | 社会科学总论 |
| X279 | 东华理工大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-3512 | 江西 | 社会科学总论 |
| Z1337 | 理论与现代化 | 6 | 非核心期刊 | 1003-1502 | 天津 | 社会科学总论 |
| Z1348 | 岭南学刊 | 6 | 非核心期刊 | 1003-7462 | 广东 | 社会科学总论 |
| Z632 | 凤凰周刊 | 36 | 非核心期刊 | 1810-4770 | 北京 | 社会科学总论 |
| X491 | 宿州教育学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1009-8534 | 安徽 | 社会科学总论 |
| Z1530 | 天中学刊 | 6 | 非核心期刊 | 1006-5261 | 河南 | 社会科学总论 |
| Z1601 | 阴山学刊(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1004-1869 | 内蒙古 | 社会科学总论 |
| Z430 | 江海纵横 | 4 | 非核心期刊 | 江苏 | 社会科学总论 | |
| Z438 | 江苏统计 | 6 | 非核心期刊 | 江苏 | 社会科学总论 | |
| X019 | 南通大学学报(社会科学版):原教育科学版 | 6 | 核心期刊 | 1673-2359 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X229 | 沈阳工业大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-0823 | 辽宁 | 社会科学总论 |
| Z1206 | 港澳台研究:特定选题 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z1246 | 社会问题研究:特定选题 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X070 | 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版):原综合版·蒙文版 | 6 | 非核心期刊 | 1673-3231 | 内蒙古 | 社会科学总论 |
| Z1643 | 特供信息·参考文丛(原:参考文丛 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X078 | 浙江工商大学学报 | 6 | 核心期刊 | 1009-1505 | 浙江 | 社会科学总论 |
| Z3621 | 青海民族研究 | 4 | 核心期刊 | 1005-5681 | 青海 | 社会科学总论 |
| X069 | 长春理工大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 2096-0492 | 吉林 | 社会科学总论 |
| B8 | 伦理学(B8):复印报刊资料 | 12 | 非核心期刊 | 1001-2737 | 北京 | 社会科学总论 |
| C1 | 社会科学总论(C1):复印报刊资料 | 4 | 非核心期刊 | 1001-3431 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z2721 | 和谐社会理论汇编:特定选题 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X647 | 西藏大学学报(社会科学版·汉文版) | 4 | 非核心期刊 | 西藏 | 社会科学总论 | |
| X649 | 西南科技大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1672-4860 | 四川 | 社会科学总论 |
| X683 | 沈阳农业大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1008-9713 | 辽宁 | 社会科学总论 |
| Z604 | 中国海员 | 6 | 非核心期刊 | 1005-9067 | 上海 | 社会科学总论 |
| Z934 | 公共行政与人力资源 | 6 | 非核心期刊 | 无 | 上海 | 社会科学总论 |
| X682 | 重庆文理学院学报(综合版·含社科4期和自科2期):原渝西学院学报·社会科学版 | 6 | 非核心期刊 | 1673-8004 | 重庆 | 社会科学总论 |
| Z391 | 中国军事评论(文本+光盘) | 50 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z403 | 环球时政半月谈(文本+光盘) | 24 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z635 | 安家 | 4 | 非核心期刊 | 1672-8769 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z4080 | 东吴学术 | 6 | 非核心期刊 | 1674-9790 | 江苏 | 社会科学总论 |
| Z4081 | 民族学刊 | 6 | 核心期刊 | 1674-9391 | 四川 | 社会科学总论 |
| Z4121 | 门球之苑 | 12 | 非核心期刊 | 1003-3335 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z4211 | 科学新闻 | 6 | 非核心期刊 | 1671-6582 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z1712 | 中国统一战线 | 12 | 非核心期刊 | 1005-5819 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z4360 | 海关统计:原80-307 | 12 | 非核心期刊 | 1003-5982 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z4834 | 凤凰周刊(生活) | 12 | 非核心期刊 | 1810-4770 | 广东 | 社会科学总论 |
| Z4848 | 社会学 | 4 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z4970 | 专家工作通讯 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z004 | 中国梦:特定选题 | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z036 | 老龄化问题专辑:特定选题 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z3037 | 索伦嘎(蒙文版)_原16-423 | 12 | 非核心期刊 | 1006-7574 | 内蒙古 | 社会科学总论 |
| Z2277 | 快乐科学(少年版) | 12 | 非核心期刊 | 1006-1746 | 北京 | 社会科学总论 |
| X140 | 上饶师范学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1004-2237 | 江西 | 社会科学总论 |
| Z713 | 广角镜 | 12 | 非核心期刊 | 1609-2589 | 北京 | 社会科学总论 |
| N1978 | 西北民族大学学报(藏文哲学社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1002-9117 | 甘肃 | 社会科学总论 |
| X273 | 西藏大学学报(藏文版) | 4 | 非核心期刊 | 1005-5746 | 西藏 | 社会科学总论 |
| Z5145 | 民族(藏文版) | 4 | 非核心期刊 | 2096-5346 | 四川 | 社会科学总论 |
| Z5146 | 民族(彝文版) | 4 | 非核心期刊 | 2096-5354 | 四川 | 社会科学总论 |
| Z5123 | 中国火炬 | 12 | 非核心期刊 | 1007-9475 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z5199 | 新发展理念研究:特定选题 | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X334 | 湖北经济学院学报(人文社会科学版) | 12 | 非核心期刊 | 2095-8862 | 湖北 | 社会科学总论 |
| X352 | 濮阳职业技术学院学报(濮阳教育学院学报) | 6 | 非核心期刊 | 1672-9161 | 河南 | 社会科学总论 |
| Z5358 | 西藏发展论坛 | 6 | 非核心期刊 | 1673-2669 | 西藏 | 社会科学总论 |
| Z6107 | 城区研究 | 4 | 非核心期刊 | 湖北 | 社会科学总论 | |
| Z6581 | 决策要参(原:市长决策要参) | 49 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z6584 | 客户世界 | 12 | 非核心期刊 | 2220-4873 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z6618 | 时光宝盒(vol.32-35期) | 4 | 非核心期刊 | 2076-5339 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z6648 | 云南农村经济 | 6 | 非核心期刊 | 云南 | 社会科学总论 | |
| Z6168 | 山东干部函授大学学报 | 12 | 非核心期刊 | 山东 | 社会科学总论 | |
| Z6143 | 中共石家庄市委党校学报 | 12 | 非核心期刊 | 1009-0169 | 河北 | 社会科学总论 |
| Z6409 | 水木清华 | 9 | 非核心期刊 | 1674-8476 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z6498 | 祖国 | 24 | 非核心期刊 | 1673-8500 | 北京 | 社会科学总论 |
| Z6151 | 上海市社会主义学院学报:原上海统战理论研究 | 6 | 非核心期刊 | 1672-0911 | 上海 | 社会科学总论 |
| Z6164 | 江苏省社会主义学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1672-3163 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X654 | 南昌航空大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1009-1912 | 江西 | 社会科学总论 |
| X862 | 南宁职业技术学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1009-3621 | 广西 | 社会科学总论 |
| Z6420 | 统计与管理(原:河北统计信息) | 12 | 非核心期刊 | 1674-537X | 河北 | 社会科学总论 |
| Z6174 | 集美校友 | 6 | 非核心期刊 | 1005-1244 | 福建 | 社会科学总论 |
| X805 | 陕西理工大学学报(社会科学版):原:陕西理工学院学报(社会科学版 | 6 | 非核心期刊 | 陕西 | 社会科学总论 | |
| X789 | 大连理工大学学报(社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 辽宁 | 社会科学总论 | |
| Z6430 | 希望工程(总73-78期) | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| X859 | 南京广播电视大学学报 | 4 | 非核心期刊 | 1009-1459 | 江苏 | 社会科学总论 |
| Z6338 | 主人 | 4 | 非核心期刊 | 西藏 | 社会科学总论 | |
| Z6711 | 陕西社会科学 | 4 | 非核心期刊 | 陕西 | 社会科学总论 | |
| Z6716 | 觉群 | 6 | 非核心期刊 | 上海 | 社会科学总论 | |
| Z6799 | 世界社会主义研究(白皮) | 13 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z5939 | 环球客家 | 4 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z6010 | 银潮 | 12 | 非核心期刊 | 1005-1880 | 江苏 | 社会科学总论 |
| Z6013 | 新丝路(下旬) | 12 | 非核心期刊 | 2095-9923 | 陕西 | 社会科学总论 |
| Z6064 | 爱格(A版+B版) | 12 | 非核心期刊 | 1674-8328 | 山东 | 社会科学总论 |
| Z6878 | 时代人物(新教育家) | 12 | 非核心期刊 | 1674-0645 | 四川 | 社会科学总论 |
| Z332 | 预防青少年犯罪研究(原青少年犯罪研究) | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| Z7028 | 老年世界(汉) | 12 | 非核心期刊 | 1007-7502 | 内蒙古 | 社会科学总论 |
| X231 | 吉林师范大学学报(人文社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1007-5674 | 吉林 | 社会科学总论 |
| Z067 | 大庆社会科学 | 6 | 非核心期刊 | 1002-2341 | 黑龙江 | 社会科学总论 |
| X184 | 华北电力大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1008-2603 | 北京 | 社会科学总论 |
| X1069 | 河北工程大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1673-9477 | 河北 | 社会科学总论 |
| X323 | 河北科技大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1671-1653 | 河北 | 社会科学总论 |
| X325 | 华北理工大学学报(社会科学版):原河北联合大学学报 | 6 | 非核心期刊 | 2095-2708 | 河北 | 社会科学总论 |
| X480 | 石家庄铁道大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 2095-0365 | 河北 | 社会科学总论 |
| X492 | 太原理工大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1009-5837 | 山西 | 社会科学总论 |
| X493 | 太原师范学院学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1672-2035 | 山西 | 社会科学总论 |
| X107 | 山东理工大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1672-1400 | 山东 | 社会科学总论 |
| X459 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1001-5973 | 山东 | 社会科学总论 |
| Z3417 | 管子学刊 | 4 | 非核心期刊 | 1002-2828 | 山东 | 社会科学总论 |
| X456 | 山东农业大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1008-8091 | 山东 | 社会科学总论 |
| X633 | 青岛农业大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1674-1471 | 山东 | 社会科学总论 |
| X1089 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1002-3194 | 山东 | 社会科学总论 |
| X230 | 淮北师范大学学报(社会科学版):原淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 2095-0683 | 安徽 | 社会科学总论 |
| X015 | 南京工业大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1000-5862 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X147 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1671-4970 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X153 | 江苏科技大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1007-368X | 江苏 | 社会科学总论 |
| X161 | 南京林业大学学报(人文社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1007-7294 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X162 | 人口与社会(原南京人口管理干部学院学报) | 6 | 非核心期刊 | 1007-032X | 江苏 | 社会科学总论 |
| X163 | 南京师范大学文学院学报 | 4 | 核心期刊 | 1008-9853 | 江苏 | 社会科学总论 |
| X179 | 南京中医药大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1009-3222 | 江苏 | 社会科学总论 |
| Z696 | 现代管理科学 | 12 | 非核心期刊 | 1007-368X | 江苏 | 社会科学总论 |
| X191 | 杭州师范大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-2338 | 浙江 | 社会科学总论 |
| X206 | 绍兴文理学院学报 | 12 | 非核心期刊 | 1008-293X | 浙江 | 社会科学总论 |
| Z3887 | 学术论丛 | 4 | 非核心期刊 | 山西 | 社会科学总论 | |
| X508 | 温州大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-3555 | 浙江 | 社会科学总论 |
| Z1640 | 统计科学与实践(浙江版)(原浙江统计) | 12 | 非核心期刊 | 1674-8905 | 浙江 | 社会科学总论 |
| X625 | 大连海事大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1671-7031 | 辽宁 | 社会科学总论 |
| X188 | 中共福建省委党校学报 | 6 | 核心期刊 | 2096-8132 | 福建 | 社会科学总论 |
| Z822 | 南洋问题研究 | 4 | 非核心期刊 | 1003-9856 | 福建 | 社会科学总论 |
| X288 | 福州大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1002-3321 | 福建 | 社会科学总论 |
| X565 | 闽南师范大学学报(哲学社会科学版):原漳州师范学院学报 | 4 | 非核心期刊 | 2095-7114 | 福建 | 社会科学总论 |
| Z1604 | 殷都学刊 | 4 | 非核心期刊 | 1001-0238 | 河南 | 社会科学总论 |
| X350 | 武陵学刊(社会科学版):原:湖南文理学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1674-9014 | 湖南 | 社会科学总论 |
| X217 | 赣南师范大学学报 | 6 | 非核心期刊 | 2096-7659 | 江西 | 社会科学总论 |
| X925 | 华南理工大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1009-055 | 广东 | 社会科学总论 |
| X283 | 佛山科学技术学院学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1008-018X | 广东 | 社会科学总论 |
| X471 | 韶关学院学报 | 12 | 非核心期刊 | 1007-5348 | 广东 | 社会科学总论 |
| X222 | 广西大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1001-8182 | 广西 | 社会科学总论 |
| Z954 | Sociology Study(英文原版)_社会学研究 | 6 | 非核心期刊 | 2159-5526 | 美国 | 社会科学总论 |
| Z2099 | 唐都学刊 | 6 | 非核心期刊 | 1001-0300 | 陕西 | 社会科学总论 |
| Z1966 | 中国少数民族人口 | 4 | 非核心期刊 | 甘肃 | 社会科学总论 | |
| X1107 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1001-5140 | 甘肃 | 社会科学总论 |
| X443 | 青海民族大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1674-9227 | 青海 | 社会科学总论 |
| X125 | 西华大学学报(自然科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1673-159X | 四川 | 社会科学总论 |
| X207 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 12 | 核心期刊 | 1004-3926 | 四川 | 社会科学总论 |
| X268 | 成都大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1004-342X | 四川 | 社会科学总论 |
| X568 | 肇庆学院学报 | 6 | 非核心期刊 | 1009-8445 | 广东 | 社会科学总论 |
| X175 | 重庆理工大学学报(社会科学版):原重庆工学院学报·社会科学版 | 12 | 非核心期刊 | 1674-8425 | 重庆 | 社会科学总论 |
| X1114 | 重庆交通大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1674-0297 | 重庆 | 社会科学总论 |
| 2-8 | 中国工人:原中国职工教育 | 12 | 非核心期刊 | 1004-8952 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-10 | 中华儿女 | 24 | 非核心期刊 | 1003-0557 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-14 | 婚姻与家庭(上半月) | 12 | 非核心期刊 | 1003-2991 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-37 | 中学生(青春悦读):原中学生(青春阅读·综合版)上 | 12 | 非核心期刊 | 1003-0204 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-38 | 中国少年儿童 | 12 | 非核心期刊 | 0412-4154 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-39 | 中国青年 | 24 | 非核心期刊 | 1002-9532 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-40 | 中国妇女 | 24 | 非核心期刊 | 1000-0089 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-88 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1000-5919 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-98 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1002-0209 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-152 | 工会博览 | 36 | 非核心期刊 | 1009-9166 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-155 | 我们爱科学(少年版) | 24 | 非核心期刊 | 0510-7148 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-218 | 管理现代化 | 6 | 核心期刊 | 1003-1154 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-245 | 智力课堂·快乐语文与数学(1-2年级):原1-3年级版 | 12 | 非核心期刊 | 2095-4913 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-250 | 人口研究 | 6 | 核心期刊 | 1000-6087 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-269 | 智力课堂·快乐语文与数学(5-6年级):原4-6年级·下半月 | 12 | 非核心期刊 | 2095-4913 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-290 | 新天地 | 12 | 非核心期刊 | 1673-7857 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-291 | 中国老年 | 24 | 非核心期刊 | 1002-5278 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-298 | 留学生 | 24 | 非核心期刊 | 1671-8739 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-301 | 青年文摘 | 24 | 非核心期刊 | 1003-0565 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-302 | 青年文摘(彩版) | 24 | 非核心期刊 | 1673-4955 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-309 | 首都师范大学学报(社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1004-9398 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-318 | 我和宝贝 | 12 | 非核心期刊 | 2095-2856 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-375 | 妇女研究论丛 | 6 | 核心期刊 | 1004-2563 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-460 | 中国社会科学(英文版)_Social sciences in China | 4 | 非核心期刊 | 0252-9203 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-461 | 国际社会科学杂志 | 4 | 非核心期刊 | 1002-4913 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-465 | 中国社会科学文摘 | 12 | 非核心期刊 | 无 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-490 | 党政干部参考 | 24 | 非核心期刊 | 2095-6142 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-531 | 中国社会科学 | 12 | 核心期刊 | 1002-4921 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-546 | 三月风 | 12 | 非核心期刊 | 1003-109X | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-551 | 幼儿画报 | 36 | 非核心期刊 | 1003-0220 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-555 | 中学生·新作文(初中):原中学生(初中作文) | 12 | 非核心期刊 | 1003-0204 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-558 | 数据 | 12 | 非核心期刊 | 1006-5954 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-565 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 6 | 核心期刊 | 1005-8575 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-595 | 宗教(B9):复印报刊资料 | 6 | 非核心期刊 | 1005-4162 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-621 | 国学学刊(LC1):复印报刊资料 | 4 | 非核心期刊 | 1674-6643 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-657 | 北京邮电大学学报(社会科学版) | 6 | 非核心期刊 | 1008-7729 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-672 | 社会学文摘(WC4):复印报刊资料 | 4 | 非核心期刊 | 1674-4292 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-713 | 中国妇女(英文版) | 12 | 非核心期刊 | 1000-9388 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-777 | 嘟嘟熊画报 | 24 | 非核心期刊 | 1673-4335 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-792 | 社区 | 24 | 非核心期刊 | 1671-0967 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-808 | 赛车总动员:原电影连环画·赛车总动员 | 12 | 非核心期刊 | 1674-1560 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-841 | 中国统计 | 12 | 非核心期刊 | 1002-4557 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-841 | 中国统计 | 12 | 非核心期刊 | 1002-4557 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-865 | 中国社会科学院研究生院学报 | 6 | 核心期刊 | 1000-2952 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-898 | 壹读 | 12 | 非核心期刊 | 1005-7250 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-909 | 学术前沿(人民论坛) | 24 | 核心期刊 | 2095-3461 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-954 | 美学(B7):复印报刊资料 | 6 | 非核心期刊 | 1001-2567 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-958 | 月读:原18-239中华活页文选 | 12 | 非核心期刊 | 2095-2988 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-962 | 妈咪宝贝(上半月·0-3岁版) | 12 | 非核心期刊 | 1671-2137 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-983 | 心理学(B4):复印报刊资料 | 12 | 非核心期刊 | 1001-2532 | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-984 | 社会学(C4):复印报刊资料 | 12 | 非核心期刊 | 1001-344X | 北京 | 社会科学总论 |
| 2-994 | 统计与精算(F104):复印报刊资料 | 6 | 非核心期刊 | 1009-7651 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-91 | 社会学评论(LC2):复印报刊资料 | 6 | 核心期刊 | 2095-5154 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-167 | 台、港、澳研究(D424):复印报刊资料 | 6 | 非核心期刊 | 1674-8786 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-172 | 孔子学院(中英文) | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-176 | 北京化工大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1671-6639 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-184 | 科学文化评论 | 6 | 非核心期刊 | 1672-6804 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-264 | 城市漫步(日文版):北京 | 12 | 非核心期刊 | 1672-805X | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-279 | 中国少年儿童(小记者采访与写作):原中国少年儿童(小记者采访与作文) | 12 | 非核心期刊 | 0412-4154 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-280 | 我们爱科学·趣味画报和快乐动漫版:原低年级画报版 | 24 | 非核心期刊 | 0510-7148 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-290 | 北京社会科学 | 12 | 核心期刊 | 1002-3054 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-310 | 中国社会工作 | 36 | 非核心期刊 | 1674-3857 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-322 | 北京林业大学学报(社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1671-6116 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-368 | 中国应急救援 | 6 | 非核心期刊 | 1673-5579 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-374 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) | 4 | 非核心期刊 | 1005-0310 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-427 | 国际公关 | 6 | 非核心期刊 | 1673-0445 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-452 | 中学生·新作文(高中):原中学生·最幽默 | 12 | 非核心期刊 | 1003-0204 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-464 | 半月选读 | 24 | 非核心期刊 | 1673-3649 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-540 | 环球慈善 | 12 | 非核心期刊 | 1674-1838 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-580 | 中国慈善家 | 6 | 非核心期刊 | 2095-557X | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-706 | 幼儿画报(绘本版)(绿版) | 12 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-750 | 孔子学院(中法) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9715 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-751 | 孔子学院(中德) | 6 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-752 | 孔子学院(中日) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9693 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-753 | 孔子学院(中俄) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9731 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-754 | 孔子学院(中泰) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9707 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-754 | 孔子学院(中泰) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9707 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-755 | 孔子学院(中阿) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9685 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-756 | 孔子学院(中西) | 6 | 非核心期刊 | 1674-9723 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-757 | 孔子学院(中葡) | 6 | 非核心期刊 | 2095-7769 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-759 | 社会工作(C42):复印报刊资料 | 6 | 非核心期刊 | 1674-4454 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-770 | 孔子学院(中意) | 6 | 非核心期刊 | 2095-7750 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-771 | 孔子学院(中韩) | 6 | 非核心期刊 | 1674-974X | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-785 | 智力课堂·快乐语文与数学(3-4年级) | 12 | 非核心期刊 | 2095-4913 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-833 | 中华志愿者 | 12 | 非核心期刊 | 2095-4387 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-843 | 乐龄悦读 | 4 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-877 | 管理科学学报(英文版) | 4 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-890 | 社会保障评论 | 4 | 非核心期刊 | 北京 | 社会科学总论 | |
| 80-939 | 趣味(作文与阅读):原趣味(作文名师指导) | 12 | 非核心期刊 | 1006-7280 | 北京 | 社会科学总论 |
| 80-952 | 趣味·语文 | 12 | 非核心期刊 | 1006-7280 | 北京 | 社会科学总论 |
| 82-14 | 统计研究 | 12 | 核心期刊 | 1002-4565 | 北京 | 社会科学总论 |
| 82-20 | 三联生活周刊 | 52 | 非核心期刊 | 1005-3603 | 北京 | 社会科学总论 |
